Ваш кошик порожній!
Опис гібриду
Власне виробництво за ліцензією із оригінатором – компанією PANAM Semences (Франція)
Особливості
| Група стиглості | середньоранній |
| Днів до цвітіння | 69 |
| Днів до збирання | 115 |
| Тип гібрида | простий |
| Початкові темпи росту | дуже добрі (9) |
| Коренева система | потужна (9) |
| Холодостійкість | дуже добра (9) |
| Посухостійкість | дуже добра (9) |
| Однорідність | дуже добра (9) |
| Стійкість до полягання | дуже добра (9) |
| Стійкість до стресів | дуже добра (9) |
| Маса 1000 зерен, г | 70 |
Стійкість до хвороб
| Іржа | дуже добра (9) |
| Фомопсис | дуже добра (9) |
| Склеротинія | дуже добра (9) |
| Фомоз | дуже добра (9) |
| Пероноспороз | добра (8) |
*0 = низька 10 = висока