- Наявність: Під замовлення
- Тара: 10.00л.
Системний післясходовий гербіцид для боротьби з однорічними та багаторічними злаковими бур’янами, в тому числі з пирієм повзучим і свинориєм в посівах буряку цукрового, соняшнику, ріпаку, сої та інших культур.
Діюча речовина: хізалофоп-п-етил, 50 г/л
Хімічний клас: похідні арилоксифеноксипропіонових кислот
Препаративна форма: концентрат емульсії (КЕ)
Норма витрати:
Культура | Норма витрати, л/га | Шкідливий об’єкт | Спосіб та час обробки | Норма витрати робочої рідини, л/га |
Буряк цукровий | 1,0-3,0 | однорічні і багаторічні злакові бур’яни | обприскування до змикання міжряддя | 200-400 |
Соя | 1,0-3,0 | однорічні і багаторічні злакові бур’яни | обприскування в період сходів до початку цвітіння | |
Ріпак | 1,0-1,5 | однорічні злакові бур’яни | обприскування в період сходів до початку цвітіння | |
Соняшник | 1,0-1,5 | однорічні злакові бур’яни | обприскування в період фази від 1-2 пар листя до фази 4-6 пар листя | |
2,0-3,0 | багаторічні злакові бур’яни | |||
Буряк кормовий* | 1,0-3,0 | однорічні і багаторічні злакові бур’яни | обприскування від фази сходів до початку збирання | |
Картопля* | 2,0-4,0 | однорічні і багаторічні злакові бур’яни | обприскування від початку фази сходів до фази цвітіння | |
Конопля* | 1,5 | однорічні злакові бур’яни | обприскування від початку фази сходів до фази цвітіння | |
Томати* | 1,0-2,0 | однорічні злакові бур’яни | обприскування від початку фази сходів до фази цвітіння | |
Огірки* | 1,0-2,0 | однорічні злакові бур’яни | обприскування від фази сходів до фази бутонізації | 200-400 |
Морква* | 2,0-4,0 | багаторічні злакові бур’яни | обприскування від фази сходів до збирання | |
Капуста* | 2,0-4,0 | багаторічні злакові бур’яни | обприскування від фази сходів до збирання | |
Цибуля* | 2,0-4,0 | багаторічні злакові бур’яни | обприскування від фази сходів до початку вилягання пера | |
Льон-довгунець* | 1,0-2,0 | однорічні злакові бур’яни | обприскування від фази сходів до початку фази цвітіння | |
2,0-3,0 | багаторічні злакові бур’яни | |||
Горох* | 1,0-2,0 | однорічні злакові бур’яни | обприскування у фазу 3-6 справжніх листків | |
2,0-3,0 | багаторічні злакові бур’яни | |||
Люпин* | 1,0-2,0 | однорічні злакові бур’яни | обприскування у фазу 3-6 справжніх листків | |
2,0-3,0 | багаторічні злакові бур’яни | |||
Нут* | 1,0-2,0 | однорічні злакові бур’яни | обприскування у фазу 3-6 справжніх листків | |
2,0-3,0 | багаторічні однодольні бур’яни | |||
Кавун* | 1,0-3,0 | однорічні і багаторічні злакові бур’яни | обприскування до початку фази бутонізації | |
1,0-2,0 | однорічні злакові бур’яни | |||
Гарбуз* | 1,0-3,0 | однорічні і багаторічні злакові бур’яни | обприскування до початку Схожі товариДіюча речовинаХизалофоп-П-етил, 125 г/л.ВиробникУкравітТип діїСелективнийСпосіб внесенняПіслясходовийТарна одиниця5 лКультураБобові, Картопля, Овочі, ..
0 грн
Характеристики Норма витрати препарату, л/га: 1,0-4,0 Культура: Широкий спектр с/г культур Назва діючої речовини та її вміст: хізалофоп-П-етил (50 г/л..
0 грн
Характеристики Норма витрати препарату, л/га: 1,0 - 4,0 Токсичність: Безпечний для довкілля Назва діючої речовини та її вміст: Хізалофоп–П&ndash..
0 грн
Штарга – Високоефективний післясходовий гербіцид системної дії для контролю однорічних та багаторічних злакових бур’..
0 грн
Активний інгредієнт: хізалофоп-П-етил, 50 г/л Форма препарату: концентрат емульсії Високоефективний системний гербіцид для боротьби з вегетуючими злак..
0 грн
ДІЮЧА РЕЧОВИНА: хізалофоп – П – етил, 50 г/лПРЕПАРАТИВНА ФОРМА: концентрат емульсіїУПАКОВКА: 20 лПЕРЕВАГИ:Знищує практично вс..
0 грн
Післясходовий системний грамініцид вибіркової дії проти вегетуючих однорічних та багаторічних злакових бур’янів. Діюча речовина: хізалофоп-..
0 грн
Діюча речовина: Хізалофоп-п-етил, 50 г/л.Механізм діючої речовини: Гербіцид швидко проникає через поверхню листка бур’янів і переміщується д..
0 грн
Діюча речовинаХизалофоп-П-етил, 125 г/л.ВиробникУкравітТип діїСелективнийСпосіб внесенняПіслясходовийТарна одиниця5 лКультураБобові, Картопля, Овочі, ..
0 грн
|