Ваш кошик порожній!
В Государственном реестре сортов растений Украины
с 2014 года.
В своей группе спелости имеет максимальный уровень урожайности.
В микроопытах в Сербии был превыешен порог урожайности 60 ц/га
| Тип гибрида | простой |
| Период вегетации, дни | 110-115 |
| Генетический потенциал урожайности, ц/га | более 60 |
| Высота растения, см | 170-180 |
| Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | выше средней |
| Облиственность, листьев, шт. | 28-32 |
| Стебель | средней толщины |
| Корневая система | средне-глубокая |
| Корзинка | тонкая |
| Семянка, масса 1000 шт. | 60-70 г |
| Содержание масла, % | 48-50 |
| Лужистость, % | 20-22 |
Устойчивость к патогенам и вредителям
| К лужномучнистой росе | рассы | ■■ | 2 |
| Ржавчина | рассы | ■■ | 2 |
| Заразиха | рассы | ■■■■■ | 5 (A,B,C,D,E) |
| Фомопсис | баллы | ■■■■■■■■ | 8 |
| Фомоз | баллы | ■■■■■■■■ | 8 |
| Альтернария | баллы | ■■■■■■■ | 7 |
| Огневка | баллы | ■■■■■■■■■ | 9 |
| Подсолнечная моль | баллы | ■■■■■■■■■ | 9 |
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА К МОМЕНТУ УБОРКИ ТЫС.РАСТ. / ГА
| Лесостепь | 50 – 55 |
| Центральная степь | 45 – 50 |
| Южная и сухая степь | 40 – 48 |