Ваш кошик порожній!
Діюча речовина: дикват, 150 г/л
Хімічна група: похідні арилоксифеноксипропіонової кислоти
Норма витрати робочого розчину: 200-300 л/га
Тара: каністра 10 л
Термін зберігання: 3 роки
| Культура | Норма витрати препарату л/га | Період застосування препарату | Максимальна кратність обробок | Строк очікування, днів |
|---|---|---|---|---|
| *Соняшник | 2,0-3,0 | Обприскування посівів у фазі побуріння кошиків | 1 | 6 |
| *Зернові | 1,5-2,0 | За 2 тижні до збирання за умови вологості зерна не більше 30% | 1 | 6-10 |
| *Соя | 2,0-3,0 | У фазі початку побуріння бобів нижнього і середнього ярусів, за вологості зерна не більше 35-40% | 1 | 6 |
| *Ріпак | 3,0 | При побурінні 70% стручків культури | 1 | 7 |
| *Льон | 2,0-3,0 | У фазі ранньої жовтої стиглості культури | 1 | 7 |
| *Картопля | 1,5-2,0 | За 10 днів до збирання культури | 1 | 10 |
| *Сорго (насіннєві посіви) | 4,0 | У період воскової стиглості насіння, за вологості зерна не більше 25% | 1 | 6 |
*Практика використання препаратів з ідентичною діючою речовиною