Ваш кошик порожній!
ІДЕНТИФІКАЦІЯ
| Генетичний потенціал врожайності | 55 ц/га |
| Група стиглості | 106-109 днів |
| Тип | Екстенсивний |
| Висота рослини | 108-112 см |
| Олійність | 47-49% |
| Рекомендовані зони вирощування | Степ, Лісостеп, Полісся |
| Стійкість до вовчка | A-E |
ХАРАКТЕРИСТИКА
| Енергія початкового росту | 8/10 |
| Посухостійкість | 8/10 |
| Стійкість до вилягання | 9/10 |
| Толерантність до фомопсису | 9/10 |
| Толерантність до іржі | 8/10 |