Ваш кошик порожній!
У своїй групі стиглості має максимальний рівень врожайності.
У мікроопитах в Сербії був превиешен поріг врожайності 60 ц / га.
| Тип гібрида | простий | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Період вегетації, дні | 110-115 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Генетичний потенціал врожайності, ц / га | більше 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Висота рослини, см | 170-180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Інтенсивність зростання на початковому етапі вегетації | вище середньої | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Облистянність, листя, шт. | 28-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| стебло | середньої товщини | |||||||||||||||||||||||||||||||
| коренева система | середньо-глибока | |||||||||||||||||||||||||||||||
| кошик | тонка | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сім'янка, маса 1000 шт. | 60-70 г | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вміст олії,% | 48-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Лужістость,% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Стійкість до патогенів і шкідників
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Густина До МОМЕНТУ ПРИБИРАННЯ тис.раст. / ГА
|