Ваш кошик порожній!
| Среднее количество рядов | 16-18 |
| Тип зерна | зубовидный |
| Содержание крахмала в зерне | 72–74% |
| Урожайность | 10/10 |
| Устойчивость к засухе | 09/10 |
| Раннее развитие | 09/10 |
| Устойчивость к заморозкам | 08/10 |
| Отдача влаги зерном | 10/10 |
| Устойчивость к полеганию | 10/10 |
| Интенсивность | промежуточный |
| Технология возделывания |
|
| Толерантность к болезням |
|
| Другие характеристики |
|