Ваш кошик порожній!
| Действующее вещество и его состав | Концентрация |
| Метконазол | 41,25 г/л |
| Эпоксиконазол | 56,25 г/л |
| Норма расхода препарата (г,кг,л/га,м2,т) | Культура, обрабатываемый объект | Объект, против которого обрабавтывается | Способ, время обработок, ограничения | Срок последней обработки | Макс. кратность обработок |
| 1,0-1,5 | Ячмень | Ринхоспориоз Пиренофороз Ржавчина Фузариоз | Опрыскивание в период вегетации | 30 | 2 |
| 0,75-1,0 | Ячмень | Мучнистая роса гельминтоспориозная пятнистости | Опрыскивание в период вегетации | 30 | 2 |
| 1,0-1,5 | Пшеница | Мучнистая роса Ржавчина Пиреноспороз Фузариоз Темно-бурая пятнистость | Опрыскивание в период вегетации | 30 | 2 |
| 0,75-1,0 | Пшеница | Септориоз | Опрыскивание в период вегетации | 30 | 2 |
Осирис Стар - звезда для контроля болезней колоса. Наиболее эффективен в борьбе с фузариозом колоса и уменьшает риски заражения зерна микотоксинами.