Ваш кошик порожній!
Топсин-М® 500 - это системный фунгицид для защиты широкого спектра сельскохозяйственных культур от большого количества разнообразных болезней, в т.ч. мучнистой росы, гнилей, парши, пятнистости листьев и т.д.
Благодаря системному действию, быстро распределяется по растению. Сочетает профилактическое и лечебное действия, имеет искореняющий эффект.
| Культура | Болезнь | Норма расхода, л / га | Время проведения опрыскивания | Максимальная кратность обработок | Срок последней обработки (дней до сбора урожая) |
| пшеница озимая | Мучнистая роса, септориоз, бурая ржавчина, фузариоз на и церкоспорелез на корневые гнили | 1,2 - 1,4 | Первый раз в начале выхода в трубку, второй - в начале колошения - конце цветения. | 2 | 20 |
| ячмень яровой | Мучнистая роса, пятнистости листьев | 1,2 - 1,4 | 2 | 20 | |
| яблоня | Парша, мучнистая роса, монилиоз | 1,4 - 1,6 | В период вегетации | 3 | 20 |
| виноградники | Оидиум, серая гниль | 1,0 - 1,5 | 3 | 30 | |
| сахарная свекла | Церкоспороз, мучнистая роса | 0,8 - 1,2 | 3 | 20 | |
| подсолнечник | Фомоз, фомопсис, вертицилез, склеротиниоз (белая гниль) | 1,2 - 1,4 | 2 | 20 | |
| капуста | Фузариозное увядание, фомоз, мучнистая роса, серая и белая гнили | 1,5 - 2,0 | 2 | 14 | |
| томаты | Фузариозное и вертицилезное увядание, антракноз, мучнистая роса, серая и белая гнили | 1,5 | 2 | 30 |
Рекомендуемая норма расхода рабочей жидкости для применения:
плодовые культуры: 1000 - 1200 л / га
виноград: 800 - 1000 л / га
полевых культур: 300 - 400 л / га.