Ваш кошик порожній!
| Среднее количество рядов | 14-16 |
| Тип зерна | кремнистий |
| Содержание крахмала в зерне | 73–76% |
| Урожайность | 10/10 |
| Устойчивость к засухе | 08/10 |
| Раннее развитие | 09/10 |
| Устойчивость к заморозкам | 10/10 |
| Отдача влаги зерном | 10/10 |
| Устойчивость к полеганию | 09/10 |
| Интенсивность | интенсивный |
| Технология возделывания | классическая |
| Толерантность к болезням |
|
| Другие характеристики |
|