Ваш кошик порожній!
| Среднее количество рядов | 14-18 |
| Тип зерна | промежуточный, ближе к зубовидному |
| Содержание крахмала в зерне | 74–76 % |
| Урожайность | 10/10 |
| Устойчивость к засухе | 09/10 |
| Раннее развитие | 09/10 |
| Устойчивость к заморозкам | 09/10 |
| Отдача влаги зерном | 09/10 |
| Устойчивость к полеганию | 09/10 |
| Интенсивность | промежуточный |
| Технология возделывания |
|
| Толерантность к болезням |
|
| Другие характеристики |
|