Ваш кошик порожній!
Вміст діючої речовини: 100г/л Хлорантраніліпрол + 50г/л Лямбда-цигалотрин
| Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га | Кратність обробок / Термін очікування |
|---|---|---|---|---|
| Кукурудза | Бавовникова совка і кукурудзяний стебловий метелик | Обприскування в період вегетації | 0,2–0,3 | 2/30 |
| Сорго | 0,4 | |||
| Яблуня* | Плодожерки, листовійки, квіткоїди, букарка, казарка, попелиці, пильщик | 0,3–0,4 | 3/30 | |
| Соняшник | Лучний метелик та бавовникова совка | 0,2–0,3 | 2/30 | |
| Томати відкритого ґрунту | Бавовникова совка, попелиці та цикади | 0,4 | ||
| Капуста* | Хрестоцвіті блішки, капустяна попелиця, білани, капустяна міль, капустяна совка | 0,3–0,4 | ||
| Соя* | Лускокрилі шкідники, фаза внесення: обприскування в період вегетаці | 0,2–0,3 |
* Реєстрація очікується.
Головні переваги препарату:
Блискавична дія проти шкідників!