Ваш кошик порожній!
| Технологія вирощування | Експрес |
|---|---|
| Селекція | Американська |
| Виробник | Pioner |
| Рік врожаю | 2018 |
| Фракція | Стандарт |
| Тарна одиниця | посівна одиниця / 150 000 насінин |
| Обробка насіння | Фунгіцидний протруйник |
| Період вегетації | 106-115 днів |
| Стійкість до посухи | середня (8 балів) |
| Генетична стійкість до нових рас пероноспороза | нет |
| Стійкість до вовчка | 5 рас |
| Високоолеінові | нет |
| Кондитерські | нет |
| Придатність для ноутіл | нет |
| Фактична врожайність | 30-40 ц/га |
| Найкращі області для вирощування | Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Одеська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницкая, Черкаська, Чернігівська |
| Країна виробництва | Європа |
| Густота посіву | Зона достатнього зволоження 55-60 тис/га, Зона недостатнього зволоження 50-55 тис/га |
Благодаря стремительному созреванию и хорошей адаптации к гербициду Гранстар, гибрид П63ЛЕ10 легко контролировать даже в трудных условиях климата северных регионов. Возможность применения технологии ExpressSun™ способствует легкому очищению посевных участков от однолетних и двулетних двудольных сорняков, без нанесения вреда подсолнечнику.
Биологическая характеристика:
Максимальный результат по урожайности был достигнут в Херсонской области и составил 48 ц/га. По другим регионам немного ниже, но близок к максимальному потенциалу. Наиболее благоприятными районами для взращивания данной культуры считаются: зона Полесья, Лесостепь и Северные регионы Украины.