Ваш кошик порожній!
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип гібрида | простий |
| Період вегетації, дні | 100-102 |
| Генетичний потенціал врожайності, ц / га | більше 50 |
| Висота рослини, см | 160-180 |
| Інтенсивність зростання на початковому етапі вегетації | висока |
| Облистянність, листя, шт. | 26-28 |
| стебло | середній |
| коренева система | помірно-глибока |
| кошик | тонка |
| Сім'янка, маса 1000 шт. | 60-75 г |
| Вміст олії,% | 49-52 |
| Лужістость,% | 23-25 |
СТІЙКІСТЬ До патогенних і шкідників
| До несправжньої борошнистої роси | раси | генетично стійкий до всіх рас несправжньої борошнистої роси | - |
| вовчок | раси | 7 (A, B, C, D, E, F, G) | |
| іржа | раси | 9 | |
| Фомопсис | бали | 8 | |
| фомоз | бали | 9 | |
| альтернарія | бали | 7 | |
| Огнівка | бали | 9 |
Густина До МОМЕНТУ ПРИБИРАННЯ 1000 РАСТ / ГА
| лісостеп | 55-60 |
| Центральна степ | 50-55 |
| Південна і сухий степ | 45-50 |