Ваш кошик порожній!
Еталон надійного захисту
| Переваги:
Характеристика:
|
Регламент застосування
| Культура | Норма витрати препарату, л/га | Шкідливий об'єкт | Спосіб та час обробки | Максимальна кількість обробок | Строки очікування до збору урожаю | Строки очікування перед виходом в поле(механізовані/ручні) |
| Картопля Томати | 0,2-0,25 | Колорадський жук | Обприскування в період вегетації | 1 | 20 | 1/3 діб |
| Яблуня Слива | 0,25 | Сисні шкідники, яблунева попелиця, сливова попелиця | Обприскування в період вегетації за появи шкідників | 1 | 30 | 1/3 діб |
| Виноград | 0,15-0,2 | Виноградна листовійка, листкова форма філоксери | Обприскування в період вегетації за появи шкідників | 1 | 30 | 1/3 діб |
| Томати та огірки закритого ґрунту | 0,25 | Теплична білокрилка, попелиці | Обприскування в період вегетації | 1 | 3 | -/1 діб |
| Хмільники | 0,6 | попелиці | Нанесення з двірного боку щіточкою (вручну методом мазка) робочого розчину 0,06% концентрації на ділянку стебла хмелю (30-40 см) на висоті рослини 1,0 ― 2,0 м, видаливши перед цим з неї листя, обробку проводити перед заселенням рослин попелицею | 1 | 30 | -/- діб |
Сумісність з іншими препаратами:
Когінор™ сумісний з більшістю пестицидів. Проте, в кожному конкретному випадку, перед застосуванням препарати слід перевірити на хімічну сумісність. Не змішуйте концентровані препарати безпосередньо, додавайте в бак обприскувача кожний препарат окремо
Перед застосуванням уважно прочитайте етикетку!