Ваш кошик порожній!
Діюча речовина: Ацетаміприд, 200 г/кг .
Механізм діючої речовини: Полкар характеризується доброю системною та трансламінарною дією, завдяки чому він поглинається рослиною та розноситься по всіх її частинах. Тому ефект від застосування препарату виявляється також і на необроблених частинах рослин. Шкідники гинуть внаслідок безпосереднього контакту з препаратом, а також поїдання оброблених рослин. Інсектицидна дія препарату проявляється шляхом його впливу на нервову систему комах, що призводить до їх загибелі від надмірного нервового збудження і паралічу. Залежно від виду комах препарат виявляє токсичну дію на різні стадії розвитку шкідників: яйця, личинки та імаго.
Регламент застосування
| Культура | Об’єкти | Норма витрати препарату, г/га | Спосіб обробки | Строк очікування, днів | Максимальна кількість обробок |
| Ріпак | Ріпаковий квіткоїд, прихованохоботники, ріпаковий клоп, пильщик, попелиці, хрестоцвітні блішки, ріпаковий довгоносик, капустяний стручковий комарик | 100-150 | Обприскування в період вегетації (перед, на початку, під час та на прикінці цвітіння) | 30 | 2 |
| Препарати з ідентичною діючою речовиною використовують на наступних культурах | |||||
| Пшениця озима | Трипси, п’явиці, попелиці, клоп шкідлива черепашка | 100-120 | Обприскування в період вегетації | 25 | 1 |
| Буряки цукрові | Щитоноски, бурякові блішки, попелиці | 50-75 | 40 | ||
| Картопля | Колорадський жук | 50 | 35 | ||
| Яблуня | Попелиці, розанна та сітчаста листовійки, яблунева плодожерка | 150-200 | 45 | 2 | |
| Яблунева, горностаєва та мінуючі молі, яблуневий пильщик, каліфорнійська та інші види щитівок | 400-500 | ||||
| Огірки і томати закритого грунту | Білокрилка, попелиці | 200-300 | 3 | ||
Норма витрати робочої рідини: Польові культури – 200-400 л/га, сади – 800-1000 л/га.