Ваш кошик порожній!
Високоефективний двокомпонентний інсектоакарицид контактно-шлункової дії проти широкого спектру шкідників сільськогосподарських культур.
Діюча речовина:
хлорпірифос, 500 г/л; циперметрин, 50 г/л
Культура | Шкідливий об'єкт | Норма витрати препарату, л/га | Час обробки, особливості внесення | Строк очікування / кратність обробок |
Пшениця озима | Злакові мухи, хлібний турун | 1,0 | Обприскування в період вегетації | 30/1 |
Клоп шкідлива черепашка, п'явиці, попелиці | 0,75 | Обприскування в період вегетації | ||
Буряки цукрові | Звичайний та сірий буряковий довгоносики, щитоноски, бурякові блішки | 0,8 | Обприскування в період вегетації | 40/1 |
Яблуня | Плодожерки, листовійки, молі, кліщі, попелиці | 1,0 - 1,5 | Обприскування в період вегетації | 40/2 |
Ріпак | Білани | 0,5 | Обприскування в період вегетації | 30/2 |
Ріпаковий квіткоїд, хрестоцвіті клопи, хрестоцвіті блішки, листогризучі совки | 0,6 | |||
Соя | Паросткові мухи, довгоносики, клопи, листовійки, гусінь метеликів, трипси, акацієві вогнівки, люцернові совки, павутинний кліщ | 0,7 - 1,5 | Обприскування в період вегетації | 40/2 |
Строк виходу людей для виконання механізованих робіт — 4 дні, для виконання ручних робіт — 10 днів.