Ваш кошик порожній!
| Вміст діючої речовини | 800 г/кг сірки |
| Хімічна група | Неорганічні сполуки |
| Препаративна форма | Вододисперсні гранули |
| Клас токсичності | Класифікація ВООЗ: III |
| Упаковка | 20 кг |
ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ
| Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, кг/га | Кратність обробок/Термін очікування |
| ВИНОГРАДНИКИ * | Оїдіум, павутинні кліщі | Обприскування в період вегетації | 5,0–8,0 | 4/30 |
| ЯБЛУНЯ, ГРУША * | Борошниста роса, плодові кліщі | 8,0 | 4/30 | |
| РІПАК | Борошниста роса, альтернаріоз | 6,0–8,0 | 2/30 | |
| ОГІРКИ | Борошниста роса, звичайний павутинний кліщ | 3,0–5,0 | 3/14 | |
| КАПУСТА (ЗАКРИТИЙ ҐРУНТ) | Кила капусти | Обприскування ґрунту в теплицях перед висадкою розсади | 100 | 1/– |
* Побічна дія на кліщів (при нормі 8 кг/га).
Особливості застосування:
Відсутність частинок сірки менше 1 мікрона в препаративній формі зводить до мінімуму можливіcть виникнення фітотоксичності.
Рекомендована норма витрати робочого розчину:
Плодово–ягідні — 800–1200 л/га, в залежності від об'єму крони. Польові культури — 150–200 л/га.
Овочеві культури — 300–400 л/га. 600–800 л/га — виноградники.
УВАГА!
Перед застосуванням уважно прочитайте тарну етикетку